


采用模块化结构设计,通信和计量可分离,更换通讯模块不影响计量部分。可以实现远程抄表功能,广泛应用于智慧供水,智慧城市建设,为居民住宅小区分户计量,满足供水企业对终端用户精确计量、结算以及客户对大数据的需求。
产品概述
采用模块化结构设计,通信和计量可分离,更换通讯模块不影响计量部分。可以实现远程抄表功能,广泛应用于智慧供水,智慧城市建设,为居民住宅小区分户计量,满足供水企业对终端用户精确计量、结算以及客户对大数据的需求。
· 微功耗设计:内置锂电,使用寿命达7年以上。
· 远传功能:支持NB-IoT、4G-Cat.1。
· 远程设置:传输频率可远程设置,最小做到5min周期上报。
· 计量精确:计量精确度高、稳定可靠、抗干扰能力强。
· 报警功能:自动检测电池电压,若达到低电压值可报警提示。
· 数据安全与存储:采用多址存储校验处理,确保数据安全。最近12个月按月存储的累积流量;最近30天日累积流量;最近48条日累积流量;断电后数据可保存10年。
· 模块化设计:通信模块和计量模块分离,更换通信模块计量模块不受影响。
· 外壳防护:IP68,可适应各种恶劣的安装环境。
技术参数
性能 | 参数 |
准确度等级 | 2级 |
公称通径 | DN15~DN25 |
量程比(可选) | R100/R125 |
最大允许工作压力及压损 | 1.6MPa ΔP63 |
工作环境 | 温度:5℃~55℃;湿度≥93% |
温度等级 | 默认T30 |
上游流场敏感度等级 | U10 |
下游流场敏感度等级 | D5 |
气候和机械环境等级 | O |
电磁兼容性等级 | E1 |
数据通讯(可选) | NB-IoT/ 4G-Cat.1 |
工作电源 | DC3.6V锂电池供电 |
基表材质(可选) | 铜/球墨铸铁 |
防护等级 | IP68 |
公称口径 (DN)mm | 量程比R Q3 /Q1 | 过载流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 |
m3/h | |||||
15 | 100 | 3.125 | 2.5 | 0.04 | 0.025 |
125 | 0.032 | 0.020 | |||
20 | 100 | 5 | 4 | 0.064 | 0.04 |
125 | 0.051 | 0.032 | |||
25 | 100 | 7.875 | 6.3 | 0.101 | 0.063 |
125 | 0.081 | 0.050 | |||

外形尺寸图
公称口径 (DN)mm | 长度 L mm | 宽 B mm | 高 H mm | 螺纹 D | 螺纹 d |
15 | 165 | 91 | 134 | G3/4B | R1/2 |
20 | 195 | 91 | 134 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 94 | 142 | G1 1/4B | R1 |
公称口径 (DN)mm | 长度 L mm | 宽 B mm | 高 H mm | 螺纹 D | 螺纹 d |
15 | 165 | 91 | 134 | G3/4B | R1/2 |
20 | 195 | 91 | 134 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 94 | 142 | G1 1/4B | R1 |

安装示意图
产品推荐