


适用于城市供水管道、工业供排水系统、大型商业综合体、分户计量总表流量的精确计量、贸易结算,亦适用于DMA分区计量管理,解决了传统水表始动流量高,小流量不计量等难题。
产品概述
适用于城市供水管道、工业供排水系统、大型商业综合体、分户计量总表流量的精确计量、贸易结算,亦适用于DMA分区计量管理,解决了传统水表始动流量高,小流量不计量等难题。
· 口径:DN250-DN500。
· 符合MID认证,量程比500:1
· 低始动流量、高准确度等级。
· 无任何机械运动,无磨损,可长期稳定运行,同时使管道压力损失降到最低。
· 具备自诊断功能,可以流量传感器故障报警、温度传感器故障或短路报警、测量超量程报警和电池欠压报警等。
· 四声路设计,提高复杂流态下测量的适应性和准确度,满足U0/D0测量要求。
· 支持水温检测及温度报警。
· 微功耗设计,内置锂电池供电,工作续航可达12年以上。
· 支持RS485、红外、4-20mA、NB-IoT等通讯方式。
· 兼容CJ/188及Modbus RTU通信协议。
· 可流量·压力一体,满足供水管网监测需求。
· 整机IP68防护设计,适用于各种恶劣的现场环境。
技术参数
性能 | 参数 |
准确度等级 | 2级 |
公称通径 | DN250~DN500 |
被测液体 | 水、污水及其他均质液体,并充满被测管道 |
量程比 | R500 |
最大允许工作压力及压损 | 1.6MPa/ Δp16 |
工作环境 | 温度:-25℃~70℃;湿度≤100% |
温度等级 | T30(默认)、T50 |
上游流场敏感度等级 | U0 |
下游流场敏感度等级 | D0 |
气候和机械环境等级 | O |
电磁环境等级 | E2 |
数据通讯 | RS485(Modbus协议)、OCT脉冲、4-20mA可选 |
数据存储 | 自动记录前24个月的累积流量数据 |
工作电源 | DC3.6V锂电池(支持7V-24V外部直流供电) |
电池寿命 | 12年(每小时使用RS485通讯读取一次水表数据) |
防护等级 | IP68 |
公称直径 DN(mm) | 最大流量 Q4(m³/h) | 常用流量 Q3(m³/h) | 分界流量 Q2(m³/h) | 最小流量 Q1(m³/h) |
250 | 787.5 | 630 | 2.016 | 1.26 |
300 | 1250 | 1000 | 3.2 | 2 |
350 | 2000 | 1600 | 5.12 | 3.2 |
400 | 3125 | 2500 | 8 | 5 |
450 | 3125 | 2500 | 8 | 5 |
500 | 5000 | 4000 | 12.8 | 8 |

安装示意图

外形尺寸图
公称直径DN(mm) | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
L(mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 |
W(mm) | 408 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 |
H(mm) | 480 | 525 | 580 | 635 | 692 | 754 |
K(mm) | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 |
连接螺栓 | 12-M24 | 12-M24 | 16-M24 | 16-M27 | 20-M27 | 20-M30 |
产品推荐