

产品概述
1、 计量功能:表具采用超声波测量原理,计量精度高,无任何机械运动,无磨损,仪表测量不受影响,同时使管道压力损失降到最低;
2、 显示:液晶显示全部采用汉字和数字字符显示,包括:累积流量、瞬时流量、剩余累积流量、通讯触发界面、时间等;
3、 通讯方式:RS485,可连接lora无线模块、NB-IoT测控终端,实现计量数据上传。
4、 微功耗设计:内置大容量锂电池,电池寿命可达10年以上。
5、 IP68防护设计,有效防止热蒸汽、冷凝水对仪表的影响,可长期浸水运行,适用于各种恶劣现场环境
6、 材质:表头为铸铝材质,表体为铸铁管段,采用双声道传感器,具有双向流量测量功能,稳定性和抗干扰能力强;
技术参数
| 性能参数 | ||||||||
公称口径mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
常用流量Q3(m³/h) | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | ||
最大流量Q4(m³/h) | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | ||
分界流量Q2(m³/h) | 0.512 | 0.8064 | 1.28 | 2.048 | 3.2 | 3.2 | 5.12 | ||
最小流量Q1(m³/h) | 0.32 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 2 | 2 | 3.2 | ||
Q3/Q1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Q2/Q1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
准确度等级 | 1级、2级 | ||||||||
温度等级 | T30 | ||||||||
工作电源 | 锂电池供电3.6V | ||||||||
P(mW) | <0.8mW | ||||||||
连接方式 | 法兰连接/螺纹(DN40以下)可选,尺寸符合国标 | ||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||
Fmax(MPa) | 管内部分压力不超过1.6MPa,传感器浸水深度不超过5m | ||||||||
工作环境 | 温度:-25℃~+55℃,湿度≤85%(RH);d类,固定安装在室外 | ||||||||
压力损失 | ≤0.04MPa | ||||||||
数据存储 | 存储最近24个月的累积流量 | ||||||||
数据通讯 | RS485 | ||||||||
显示参数 | 累积流量(m³)、瞬时流量(m³/h)、正累积流量(m³)、负累积流量(m³)、累积运行时间(h)、累积上电时间(h)、报警时间(h) | ||||||||
口径 | 长 | 宽 | 高 |
DN50 | 200 | 165 | 330 |
DN65 | 200 | 185 | 345 |
DN80 | 225 | 200 | 365 |
DN100 | 250 | 200 | 315 |
DN125 | 250 | 230 | 325 |
DN150 | 300 | 260 | 360 |
DN200 | 350 | 340 | 472 |

产品推荐